575 E. 19th St., Tucson, AZ 85701
|
Descripción |
"UN" | "B" | "T" | Stock Longitud Mínima |
Peso/pies |
| Ángulo 3 x 2 x 3/16 | 3 | 2 | 3/16 | 20'/40' | 3.070 |
| Ángulo 3 x 2 x 1/4 | 3 | 2 | 1/4 | 20'/40' | 4.100 |
| Ángulo 3 x 2 x 3/8 | 3 | 2 | 3/8 | 20'/40' | 5.900 |
| Ángulo 3 x 3 x 3/16 | 3 | 3 | 3/16 | 20'/40' | 3.710 |
| Ángulo 3 x 3 x 1/4 | 3 | 3 | 1/4 | 20'/40' | 4.900 |
| Ángulo 3 x 3 x 5/16 | 3 | 3 | 5/16 | 20'/40' | 6.100 |
| Ángulo 3 x 3 x 3/8 | 3 | 3 | 3/8 | 20'/40' | 7.200 |
| Ángulo 3 x 3 x 1/2 | 3 | 3 | 1/2 | 20'/40' | 9.400 |
| Ángulo 3-1/2 x 2-1/2 x 1/2 | 3-1 / 2 | 2-1 / 2 | 1/2 | 20'/40' | 9.400 |
| Ángulo 3-1/2 x 3 x 1/4 | 3-1 / 2 | 3 | 1/4 | 20'/40' | 5.400 |
| Ángulo 3-1/2 x 3 x 3/8 | 3-1 / 2 | 3 | 3/8 | 20'/40' | 7.900 |
| Ángulo 3-1/2 x 3-1/2 x 1/4 | 3-1 / 2 | 3-1 / 2 | 1/4 | 20'/40' | 5.800 |
| Ángulo 3-1/2 x 3-1/2 x 5/16 | 3-1 / 2 | 3-1 / 2 | 5/16 | 20'/40' | 7.200 |
| Ángulo 3-1/2 x 3-1/2 x 3/8 | 3-1 / 2 | 3-1 / 2 | 3/8 | 20'/40' | 8.500 |
| Ángulo 4 x 3 x 1/4 | 4 | 3 | 1/4 | 20'/40' | 5.800 |
| Ángulo 4 x 3 x 5/16 | 4 | 3 | 5/16 | 20'/40' | 7.200 |
| Ángulo 4 x 3 x 3/8 | 4 | 3 | 3/8 | 20'/40' | 8.500 |
| Ángulo 4 x 3 x 1/2 | 4 | 3 | 1/2 | 20'/40' | 11.100 |
| Ángulo 4 x 3-1/2 x 1/4 | 4 | 3-1 / 2 | 1/4 | 20'/40' | 6.200 |
| Ángulo 4 x 3-1/2 x 5/16 | 4 | 3-1 / 2 | 5/16 | 20'/40' | 7.700 |
| Ángulo 4 x 3-1/2 x 3/8 | 4 | 3-1 / 2 | 3/8 | 20'/40' | 9.100 |
| Ángulo 4 x 4 x 1/4 | 4 | 4 | 1/4 | 20'/40' | 6.600 |
| Ángulo 4 x 4 x 5/16 | 4 | 4 | 5/16 | 20'/40' | 8.200 |
| Ángulo 4 x 4 x 3/8 | 4 | 4 | 3/8 | 20'/40' | 9.800 |
| Ángulo 4 x 4 x 1/2 | 4 | 4 | 1/2 | 20'/40' | 12.800 |
| Ángulo 5 x 3 x 1/4 | 5 | 3 | 1/4 | 20'/40' | 6.600 |
| Ángulo 5 x 3 x 5/16 | 5 | 3 | 5/16 | 20'/40' | 8.200 |
| Ángulo 5 x 3 x 3/8 | 5 | 3 | 3/8 | 20'/40' | 9.800 |
| Ángulo 5 x 3 x 1/2 | 5 | 3 | 1/2 | 20'/40' | 12.800 |
| Ángulo 5 x 3-1/2 x 1/4 | 5 | 3-1 / 2 | 1/4 | 20'/40' | 7.000 |
| Ángulo 5 x 3-1/2 x 5/16 | 5 | 3-1 / 2 | 5/16 | 20'/40' | 8.700 |
| Ángulo 5 x 3-1/2 x 3/8 | 5 | 3-1 / 2 | 3/8 | 20'/40' | 10.400 |
| Ángulo 5 x 5 x 5/16 | 5 | 5 | 5/16 | 20'/40' | 10.300 |
| Ángulo 5 x 5 x 3/8 | 5 | 5 | 3/8 | 20'/40' | 12.300 |
| Ángulo 5 x 5 x 1/2 | 5 | 5 | 1/2 | 20'/40' | 16.200 |
| Ángulo 6 x 3-1/2 x 5/16 | 6 | 3-1 / 2 | 5/16 | 20'/40' | 9.800 |
| Ángulo 6 x 3-1/2 x 3/8 | 6 | 3-1 / 2 | 3/8 | 20'/40' | 11.700 |
| Ángulo 6 x 4 x 5/16 | 6 | 4 | 5/16 | 20'/40' | 10.300 |
| Ángulo 6 x 4 x 3/8 | 6 | 4 | 3/8 | 20'/40' | 12.300 |
| Ángulo 6 x 6 x 5/16 | 6 | 6 | 5/16 | 20'/40' | 12.600 |
| Ángulo 6 x 6 x 3/8 | 6 | 6 | 3/8 | 20'/40' | 14.900 |
| Ángulo 6 x 6 x 1/2 | 6 | 6 | 1/2 | 20'/40' | 19.600 |
| Ángulo 6 x 6 x 3/4 | 6 | 6 | 3/4 | 20'/40' | 28.700 |
© 2025 Superior Steel. Todos los derechos reservados.
Superior Steel Supply es un proveedor confiable de acero en el área metropolitana de Tucson. Distribuimos y procesamos una amplia gama de productos de acero, como placas, láminas, tubos, tuberías, barras y vigas. Superior Steel Supply ha estado orgullosamente sirviendo a los clientes de Arizona por más de 70 años.
Horas de oficina
Lunes a viernes: 7:00 am a 3:30 pm
Horario de la tienda
Lunes a viernes: 7:00 am a 2:30 pm
Sábados y domingos: Cerrado
Área de entrega:
Área metropolitana de Tucson y alrededores